2025년 추정예산(안) 승인 공고
작성자
애원희망홈
작성일
2024-12-19 14:08
조회
300
사회복지법인 재무,회계규칙 제13조(추가경정예산)에 의거, 2025년 추정예산 내역을 다음과 같이 공고합니다.
2025년 추정 예산총괄표
| ||||||||||
(단위 : 원) | ||||||||||
순번 | 세입 | 세출 | ||||||||
관 | 항 | 전년도 | 당해연도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해연도 | 증감액 | |
1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 440,836,350 | 383,950,250 | ▲56,886,100 | 사무비 | 인건비 | 279,729,080 | 293,619,880 | 13,890,800 |
2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 14,130,000 | 14,410,000 | 280,000 | 사무비 | 업무추진비 | 947,600 | 1,200,000 | 252,400 |
3 | 전입금 | 전입금 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 사무비 | 운영비 | 22,449,116 | 23,412,680 | 1,163,564 |
4 | 이월금 | 이월금 | 5,362,380 | 8,347,580 | 2,985,200 | 재산조성비 | 시설비 | 78,630,000 | 6,300,000 | ▲72,330,000 |
5 | 잡수입 | 잡수입 | 110,000 | 110,000 | - | 사업비 | 운영비 | 44,607,200 | 47,397,600 | 2,790,400 |
| 6 | - | - | - | 사업비 | 사업비 | 32,740,200 | 33,438,010 | 697,810 | ||
7 |
|
| - | - | - | 잡지출 | 잡지출 | 10,000 | 10,000 | - |
8 |
|
| - | - | - | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 4,325,534 | 4,439,660 | 114,126 |
세입 합계 | 463,438,730 | 409,817,830 | ▲53,420,900 | 세출 합계 | 463,438,730 | 409,817,830 | ▲53,420,900 | |||
전체 0
댓글을 남기려면 로그인하세요.
