2025년 결산 승인 공고
작성자
애원희망홈
작성일
2026-03-27 17:30
조회
10
사회복지법인 재무.회계규칙 제19조 제2항에 의하여 애원희망홈의 2025년도 세입.세출결산서를 다음과 같이 공고합니다.
결산총괄표
| ||||||||||
(단위 : 원) | ||||||||||
순번 | 세입 | 세출 | ||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | |
1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 369,891,630 | 354,651,430 | 15,240,400 | 사무비 | 인건비 | 278,884,700 | 258,620,020 | 20,264,680 |
2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 15,010,000 | 8,692,878 | 6,317,122 | 사무비 | 업무추진비 | 1,250,000 | 1,101,500 | 148,500 |
3 | 전입금 | 전입금 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 사무비 | 운영비 | 20,040,864 | 14,621,826 | 5,419,038 |
4 | 이월금 | 이월금 | 7,700,169 | 7,700,169 | - | 재산조성비 | 시설비 | 3,529,089 | 2,906,500 | 622,589 |
5 | 잡수입 | 잡수입 | 120,000 | 37,892 | 82,108 | 사업비 | 운영비 | 47,182,200 | 44,863,700 | 2,318,500 |
| 6 | 사업비 | 사업비 | 40,504,820 | 37,057,055 | 3,447,765 | |||||
7 |
|
| - | - | - | 잡지출 | 잡지출 | 10,000 | 920 | 9,080 |
8 |
|
| - | - | - | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 4,325,534 | 4,245,534 | 80,000 |
세입 합계 | 395,721,799 | 374,082,369 | 21,639,630 | 세출 합계 | 395,721,999 | 363,410,982 | 32,311,017 | |||
전체 0
댓글을 남기려면 로그인하세요.
